分离式双节顶的详细资料:
本顶在矮顶的基础上设计而成,增大了顶的行程,从而使用更方便。
型 号 | 工作能力Tons | 行程毫米 | 本体高度(m) |
FSO 5 | 5 | 42×2 | 70 |
FSO 10 | 10 | 48.6×2 | 81 |
FSO 20 | 20 | 55.2×2 | 92 |
FSO 30 | 30 | 61.8×2 | 103 |
FSO 50 | 50 | 74.4×2 | 124 |
FSO 100 | 100 | 93.6×2 | 156 本顶在矮顶的基础上设计而成,增大了顶的行程,从而使用更方便。 型 号 | 工作能力Tons | 行程毫米 | 本体高度(m) | FSO 5 | 5 | 42×2 | 70 | FSO 10 | 10 | 48.6×2 | 81 | FSO 20 | 20 | 55.2×2 | 92 | FSO 30 | 30 | 61.8×2 | 103 | FSO 50 | 50 | 74.4×2 | 124 | FSO 100 | 100 | 93.6×2 | 156 |
|
上一篇:
分离式空心千斤顶 下一篇:
多功能千斤顶
留言注意事项:
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。